我校2013年高考录取在名校的学生名单

发布时间:2014年02月24日  来源:本站原创  作者:佚名

邵阳县2013年高考录取在十大名校及湖南省三所名校的学生名

 

 

 

序号 考生号 姓名 档分 录取院校 录取专业 所在中学  奖励
1 523150608 肖伟 630 3170 上海交通大学医学院 1 临床医学(五年制) 一中 3000
2 523151530 唐有方 581 4202 华中科技大学 77 水利水电工程 二中 3000
3 523150713 田野 597 4202 华中科技大学 66 计算机科学与技术 一中 3000
4 523151564 刘政五 593 4202 华中科技大学 65 自动化 二中 3000
5 523151519 莫银强 591 4202 华中科技大学 66 计算机科学与技术 二中 3000
6 523151449 刘云飞 585 4202 华中科技大学 51 材料成型及控制工程 二中 3000
7 523151416 蒋龙杰 583 4202 华中科技大学 70 生物医学工程 二中 3000
8 523150679 陈丽 596 4201 武汉大学 7 城乡规划 一中 3000
9 523154700 刘根 619 4401 中山大学 32 口腔医学(七年制) 石齐 3000
10 523114004 胡小龙 607 4301 湖南大学 12 国际经济与贸易 石齐 1000
11 523154532 黄腾 586 4301 湖南大学 50 土木工程 石齐 1000
12 523150662 唐龙庆 577 4301 湖南大学 23 材料成型及控制工程 一中 1000
13 523150632 谢海盼 575 4301 湖南大学 23 材料成型及控制工程 一中 1000
14 523150694 隆贤达 575 4302 中南大学 55 计算机科学与技术 一中 1000
15 523154707 李轶佳 561 4302 中南大学 68 软件工程 石齐 1000
16 523151561 付寒梅 554 4303 湖南师范大学 8 化学(师范) 二中 1000
17 523154716 黄依凡 549 4303 湖南师范大学 10 生物科学(师范) 石齐 1000
18 523154801 王梦 546 4303 湖南师范大学 35 机械设计制造及其自动化 石齐 1000
19 523154703 赵香云 546 4303 湖南师范大学 37 通信工程 石齐 1000
20 523151586 吴金华 545 4303 湖南师范大学 6 数学与应用数学(师范) 二中 1000
21 523154673 刘文慧 542 4303 湖南师范大学 8 化学(师范) 石齐 1000
22 523151448 何云桂 542 4303 湖南师范大学 7 物理学(师范) 二中 1000
23 523150572 陈文旭 541 4303 湖南师范大学 36 电子信息工程 一中 1000
24 523154711 伍雯艳 540 4303 湖南师范大学 4 社会学 石齐 1000
25 523154705 唐权 540 4303 湖南师范大学 37 通信工程 石齐 1000
26 523150725 易峦英 540 4303 湖南师范大学 32 酒店管理 一中 1000
27 523154603 蒋义 537 4303 湖南师范大学 21 法学 石齐 1000
28 523114487 罗曌玺 518 4303 湖南师范大学 51 音乐学(师范) 石齐 1000
29 523110047 肖慧 587 4303 湖南师范大学 10 心理学(师范) 一中 1000
30 523154607 郭超 409 4303 湖南师范大学 64 体育教育(师范) 石齐 1000
31 523114002 向夏蕾 560 4303 湖南师范大学 38 法学 石齐 1000
32 523813133 唐舒岚 638 4303 湖南师范大学 1 应用电子技术教育(师范) 工业职中 1000
 邵阳县招考办
2013年8月16日

关闭 | 打印